Tabellen für 2009/10 der Jakkololigen Niedersachsens:
Tabelle 1. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 Jak-Kuh-Clan I 8 14 33 62642 130,50
2 TV Hude 7 12 29,5 53910 128,36
3 JC Tweelbäke.-W I 7 7 21 54158 128,95
4 Erdnocken 7 4 14 52409 124,78
5 SG Petersdorf I 6 2 12,5 45183 125,51
6 Bekoha I 5 1 10 38116 127,05
40 40 120 306418
Tabelle 2. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 Jak-Kuh-Clan II 7 13 31,5 53098 126,42
2 JC Tweelbäke-W. II 7 11 26 53900 128,33
3 DSV Hude 5 5 15 38441 128,14
4 SG Güntersen 6 3 14,5 44261 122,95
5 Jak-Kuh-Clan III 5 0 7 35831 119,44
6 Kalte Hand 2 0 2 14125 117,71
32 32 96 239656
Tabelle ohne Kalte Hand
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 Jak-Kuh-Clan II 6 11 25,5 45776 127,16
2 JC Tweelbäke-W. II 6 9 22 46304 128,62
3 DSV Hude 5 5 15 38441 128,14
4 SG Güntersen 6 3 14,5 44261 122,95
5 Jak-Kuh-Clan III 5 0 7 35831 119,44
Tabelle 3. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 SSV Jeddeloh I 8 15 37,5 60733 126,53
2 Hunnewupper I 7 8 21 48832 116,27
3 SG Petersdorf II 5 8 19 36184 120,61
4 SSV Jeddeloh II 6 4 18 43889 121,91
5 Super Sechs I 7 3 11,5 48792 116,17
6 Bekoha II 7 2 13 46882 111,62
40 40 120 285312
Tabelle 4. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 Jak-Kuh-Clan IV 7 11 26 45099 107,38
2 SSV Jeddeloh III 7 9 27 47865 113,96
3 JF Bad Essen 5 9 20,5 33297 110,99
4 JC Tweelbäke-W. III 6 8 22 39908 110,86
5 SG Petersdorf IV 6 7 20 38108 105,86
6 Super Sechs II 7 6 18 44886 106,87
7 SG Petersdorf III 6 4 17 38127 105,91
8 Hunnewupper II 5 2 11,5 31318 104,39
9 Familienclan 5 0 5 31063 103,54
10 SG Petersdorf V 2 0 1 11420 95,17
56 56 168 361091