Tabellen für 2011/12 der Jakkololigen Niedersachsens:
Tabelle 1. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 Frisia Hude 5 9 21 38880 129,60
2 Jak-Kuh-Clan I 5 8 20 39252 130,84
3 JC Tweelb.-W. I 4 4 13 30515 127,15
4 JC Tweelb.-W. II 5 3 9 38375 127,92
5 DSV Erdnocken I 4 2 10 30842 128,50
6 Bekoha I 3 0 5 23169 128,72
26 26 78 201033
Tabelle 2. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 SG Petersdorf I 5 10 28 39378 131,26
2 Jak-Kuh-Clan II 5 8 20 38313 127,71
3 SSV Jeddeloh I 5 5 14 37951 126,50
4 DSV Erdnocken II 4 3 8 29963 124,85
5 SG Güntersen 4 2 7 29831 124,30
6 SSV Jeddeloh II 5 0 7 36642 122,14
28 28 84 212078
Tabelle 3. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 Jak-Kuh-Clan III 5 8 20 37676 125,59
2 Bekoha II 5 6 15,5 35323 117,74
3 Super Sechs I 4 6 15 28705 119,60
4 Bad Essen 5 3 11,5 34422 114,74
5 Hunnewupper I 4 3 10 28321 118,00
6 Jak-Kuh-Clan IV 5 2 12 35924 119,75
28 28 84 200371
Tabelle 4. Liga
Platz: Spielgem.: Anz.Sp Punkte Spiele gew. Punkte Schnitt
1 SG Petersdorf II 4 8 16 20076 111,53 3 Sp.
2 DSV Erdnocken III 4 6 18 28266 117,78
3 Super Sechs II 4 5 14 26377 109,90
4 Hunnewupper II 4 4 13 20137 111,87 3 Sp.
5 Jak-Kuh-Clan V 3 3 10 18951 105,28
6 JC Tweelbäke.-W IV 4 3 9 26489 110,37
7 SG Petersdorf III 3 3 9 19115 106,19
8 JC Tweelbäke.-W III 3 2 9 20514 113,97
9 SSV Jeddeloh III 3 2 5 19047 105,82
10 Familienclan 4 0 5 24448 101,87
36 36 108 223420